Винегрет овощной с кальмарами или капустой морской
Наименование: Винегрет овощной с кальмарами или капустой морской №74 (1)
Тип приготовления: Варка
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Картофель | 23.2 | 16.9 |
| Свекла | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Морковь, красная | 10.4 | 8 |
| Огурцы консервированные баночные (без уксуса) | 15.2 | 12 |
| Горошек зеленый. Консервы | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Лук репчатый | 14.4 | 12 |
| или Лук зеленый (перо) | 15.2 | 12 |
| Масло подсолнечное | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Соль поваренная пищевая | 0.2 | 0.2 |
| Кальмар мороженый обезглавленный (филе) с кожицей | 41 | 20 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 4.9 |
| Жиры, г | 8.6 |
| Углеводы, г | 6.1 |
| Калорийность, ккал | 121 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Тип довольствующихся | Выход блюда, грамм |
|---|---|
| Дети от 3 до 7 лет | 60 |
| Дети от 7 до 11 лет | 100 |
| Дети от 11 до 18 лет | 150 |