Бутерброды с сыром
Наименование: Бутерброды с сыром №4
Тип приготовления: Без обработки
Технологическая карта приготовления блюда:
Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
---|---|---|
Сыр твердый | 35 | 33.33 |
или Сыр "Ярославский" | 35 | 33.33 |
или Сыр "Российский" | 35 | 33.33 |
или Сыр "Пошехонский" | 35 | 33.33 |
или Сыр "Костромской" | 35 | 33.33 |
или Сыр "Голландский" | 35 | 33.33 |
или Сыр "Волжский" | 35 | 33.33 |
Масло сладко-сливочное "Бутербродное" | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
или Масло сливочное несоленое "Крестьянское" | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
Хлеб пшеничный, формовой из муки 1 сорта | 50 | 50 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
---|---|
Белки, г | 12.5 |
Жиры, г | 24 |
Углеводы, г | 26 |
Калорийность, ккал | 370 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
Тип довольствующихся | Выход блюда, грамм |
---|---|
Дети от 3 до 7 лет | 60 |
Дети от 7 до 11 лет | 100 |
Дети от 11 до 18 лет | 100 |