Суп-пюре из кабачков или тыквы
Наименование: Суп-пюре из кабачков или тыквы №141 (3)
Тип приготовления: Варка
Технологическая карта приготовления блюда:
Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
---|---|---|
Кабачок | 38.8 | 26 |
или Тыква | 37.1 | 26 |
Морковь, красная | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
Лук репчатый | 4.8 | 4 |
Лук порей | 5.3 | 4 |
Пшеничная мука, первого сорта | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
Масло сливочное | 2 | 2 |
Молоко стерилизованное 3,2% жирности | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
или Вода | 75 | 75 |
Соль поваренная пищевая | 0.1 | 0.1 |
Бульон мясной | 0 | 75 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
---|---|
Белки, г | 1.2 |
Жиры, г | 2 |
Углеводы, г | 5.1 |
Калорийность, ккал | 43 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
Тип довольствующихся | Выход блюда, грамм |
---|---|
Дети от 3 до 7 лет | 250 |
Дети от 7 до 11 лет | 250 |
Дети от 11 до 18 лет | 300 |