Салат «Степной» из различных овощей
Наименование: Салат «Степной» из различных овощей №41
Тип приготовления: Варка
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Картофель | 35.7 | 26 |
| Морковь, красная | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Огурец соленый | 21.3 | 17 |
| Лук репчатый | 19 | 16 |
| Горошек зеленый. Консервы | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Масло подсолнечное | 10 | 10 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 1.5 |
| Жиры, г | 10.2 |
| Углеводы, г | 7.7 |
| Калорийность, ккал | 129 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Тип довольствующихся | Выход блюда, грамм |
|---|---|
| Дети от 3 до 7 лет | 60 |
| Дети от 7 до 11 лет | 100 |
| Дети от 11 до 18 лет | 150 |