Салат овощной с редькой и яблоками
Наименование: Салат овощной с редькой и яблоками №28 (1)
Тип приготовления: Варка
Технологическая карта приготовления блюда:
Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
---|---|---|
Морковь, красная | 31.2 | 25 |
Редька черная | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
Капуста белокочанная | 31.2 | 25 |
Яблоки | 22.7 | 20 |
Масло подсолнечное | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
Соль поваренная пищевая | 0.25 | 0.25 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
---|---|
Белки, г | 1.3 |
Жиры, г | 10.2 |
Углеводы, г | 6.7 |
Калорийность, ккал | 124 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
Тип довольствующихся | Выход блюда, грамм |
---|---|
Дети от 3 до 7 лет | 60 |
Дети от 7 до 11 лет | 100 |
Дети от 11 до 18 лет | 150 |