Салат из редьки с овощами
Наименование: Салат из редьки с овощами №50 (1)
Тип приготовления: Без обработки
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Редька черная | 87.1 | 61 |
| Морковь, красная | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| или Огурец, грунтовый | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| или Помидоры (томаты) | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Лук зеленый (перо) | 12.5 | 10 |
| Масло подсолнечное | 10 | 10 |
| Соль поваренная пищевая | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 1.5 |
| Жиры, г | 10.1 |
| Углеводы, г | 5.4 |
| Калорийность, ккал | 119 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Тип довольствующихся | Выход блюда, грамм |
|---|---|
| Дети от 3 до 7 лет | 60 |
| Дети от 7 до 11 лет | 100 |
| Дети от 11 до 18 лет | 150 |