Салат из картофеля с редькой и яблоками
Наименование: Салат из картофеля с редькой и яблоками №30 (1)
Тип приготовления: Варка
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Картофель | 34.4 | 25 |
| Морковь вареная | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Редька черная | 10 | 7 |
| Лук репчатый | 12 | 10 |
| или Лук зеленый (перо) | 12.5 | 10 |
| Яблоки | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Яйцо куриное | 10 | 10 |
| Масло подсолнечное | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Соль поваренная пищевая | 0.25 | 0.25 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 2.8 |
| Жиры, г | 11.7 |
| Углеводы, г | 7.2 |
| Калорийность, ккал | 148 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Тип довольствующихся | Выход блюда, грамм |
|---|---|
| Дети от 3 до 7 лет | 60 |
| Дети от 7 до 11 лет | 100 |
| Дети от 11 до 18 лет | 150 |