Салат из капусты белокочанной и морской
Наименование: Салат из капусты белокочанной и морской №64 (2)
Тип приготовления: Варка
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Капуста белокочанная | 84 | 67 |
| Капуста морская мороженая | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| или Морская капуста, консервированная | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Масло подсолнечное | 7 | 7 |
| Соль поваренная пищевая | 0.25 | 0.25 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 1.6 |
| Жиры, г | 6.8 |
| Углеводы, г | 4.3 |
| Калорийность, ккал | 85 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Тип довольствующихся | Выход блюда, грамм |
|---|---|
| Дети от 3 до 7 лет | 60 |
| Дети от 7 до 11 лет | 100 |
| Дети от 11 до 18 лет | 150 |