Салат из капусты белокочанной
Наименование: Салат из капусты белокочанной №45 (1)
Тип приготовления: Без обработки
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Капуста белокочанная | 97.4 | 78 |
| Морковь, красная | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Лук зеленый (перо) | 12.5 | 10 |
| Перец сладкий | 19.8 | 15 |
| или Помидоры (томаты) | 19.8 | 15 |
| Сахар-песок | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Лимонная кислота | 6 | 6 |
| Масло подсолнечное | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Соль поваренная пищевая | 0.3 | 0.3 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 1.4 |
| Жиры, г | 10.1 |
| Углеводы, г | 5.7 |
| Калорийность, ккал | 119 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Тип довольствующихся | Выход блюда, грамм |
|---|---|
| Дети от 3 до 7 лет | 60 |
| Дети от 7 до 11 лет | 100 |
| Дети от 11 до 18 лет | 150 |