Салат из кальмаров с яблоками
Наименование: Салат из кальмаров с яблоками №66 (2)
Тип приготовления: Варка
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Кальмар мороженый обезглавленный (филе) с кожицей | 66 | 32 |
| Яблоки | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Горошек зеленый. Консервы | 31 | 20 |
| Яйцо куриное | 8 | 8 |
| Соль поваренная пищевая | 0.25 | 0.25 |
| Соус салатный для дошкольного и школьного питания промышленного производства | 0 | Автоматизация ДОУ |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 9.3 |
| Жиры, г | 5.6 |
| Углеводы, г | 4.6 |
| Калорийность, ккал | 106 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Тип довольствующихся | Выход блюда, грамм |
|---|---|
| Дети от 3 до 7 лет | 60 |
| Дети от 7 до 11 лет | 100 |
| Дети от 11 до 18 лет | 150 |