Бутерброды с сыром
Наименование: Бутерброды с сыром №4а
Тип приготовления: Без обработки
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Сыр твердый | 42 | 40 |
| или Сыр "Ярославский" | 42 | 40 |
| или Сыр "Российский" | 42 | 40 |
| или Сыр "Пошехонский" | 42 | 40 |
| или Сыр "Костромской" | 42 | 40 |
| или Сыр "Голландский" | 42 | 40 |
| или Сыр "Волжский" | 42 | 40 |
| Хлеб пшеничный, формовой из муки 1 сорта | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 12.5 |
| Жиры, г | 15.8 |
| Углеводы, г | 26 |
| Калорийность, ккал | 296 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Тип довольствующихся | Выход блюда, грамм |
|---|---|
| Дети от 3 до 7 лет | 60 |
| Дети от 7 до 11 лет | 100 |
| Дети от 11 до 18 лет | 100 |