Пирожки печеные с яйцом и зеленым луком
Наименование: Пирожки печеные с яйцом и зеленым луком №489
Тип приготовления: Запечение
Технологическая карта приготовления блюда:
Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
---|---|---|
Мука пшеничная | 46.67 | 46.67 |
Сахарный песок | 2.67 | 2.67 |
Масло сливочное | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
Дрожжи (прессованные) | 1.33 | 1.33 |
Соль | 0.67 | 0.67 |
Лук зеленый | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
Яйца | 5.33 | 5.33 |
Масло растительное | 1.33 | 1.33 |
Петрушка (зелень) | 1.33 | 1.33 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
Наименование показателя | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда | Потери питательных веществ продуктов при обработке, % |
---|---|---|
Белки, г | 6.28 | 5 |
Жиры, г | 5.86 | 6 |
Углеводы, г | 3.87 | 17 |
Калорийность, ккал | 191.49 | 7 |
B1, мг | 0.0471 | 0 |
B2, мг | 0.472 | 0 |
C, мг | 0.5662 | 60 |
Ca, мг | 830.466 | 12 |
Fe, мг | 0.7267 | 30 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
Диета | Выход основного блюда / дополнительного блюда, грамм |
---|---|
4в | 100 |
6 | 75 |
7б | Автоматизация ДОУ |
7 | 75 |
10а | 75 |
10 | Автоматизация ДОУ |
10с | 75 |
11 | 75 |
15 | 75 |