Блины с джемом
Наименование: Блины с джемом №483
Тип приготовления: Запечение
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Мука пшеничная | 46.67 | 46.67 |
| Молоко 3,2% | 66.67 | 66.67 |
| Яйца | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Сахарный песок | 2 | 2 |
| Масло сливочное | 2 | 2 |
| Масло растительное | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Дрожжи (прессованные) | 2.67 | 2.67 |
| Джем из абрикосов | 13.33 | 13.33 |
| Соль | 0.67 | 0.67 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда | Потери питательных веществ продуктов при обработке, % |
|---|---|---|
| Белки, г | 8.46 | 0 |
| Жиры, г | 8.89 | 0 |
| Углеводы, г | 6.88 | 0 |
| Калорийность, ккал | 241.78 | 0 |
| B1, мг | 0.0429 | 0 |
| B2, мг | 0.5726 | 0 |
| C, мг | 0.8588 | 0 |
| Ca, мг | 1059.26 | 0 |
| Fe, мг | 0.5726 | 0 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Диета | Выход основного блюда / дополнительного блюда, грамм |
|---|---|
| 7б | 150/20 |
| 7 | 150/20 |
| 11 | Автоматизация ДОУ |
| 14 | 150/20 |
| 15 | 150/20 |