Маринад овощной с томатом (на бульоне)
Наименование: Маринад овощной с томатом (на бульоне) №776
Тип приготовления: Варка
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Морковь, красная | 62.5 | 50 |
| Лук репчатый | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Томат-пюре | 17.5 | 17.5 |
| Масло подсолнечное | 10 | 10 |
| Лимонная кислота | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Вода | 29.4 | 29.4 |
| Сахарный песок | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Бульон рыбный | 0 | 12.5 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 2.85 |
| Жиры, г | 10.31 |
| Углеводы, г | 9.74 |
| Калорийность, ккал | 144.1 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Диета | Выход основного блюда / дополнительного блюда, грамм |
|---|---|
| Диета 2 | 15 |
| Диета 10 | 15 |
| Диета 15 | Автоматизация ДОУ |