Соус грибной
Наименование: Соус грибной №757
Тип приготовления: Варка
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Грибы сушеные | 3 | 3 |
| Вода | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Пшеничная мука, высшего сорта | 4 | 4 |
| Масло сливочное | 6.5 | 6.5 |
| Лук репчатый | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Масло сливочное | 2 | 2 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 1.5 |
| Жиры, г | 7.3 |
| Углеводы, г | 5.5 |
| Калорийность, ккал | 95 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Диета | Выход основного блюда / дополнительного блюда, грамм |
|---|---|
| Диета 15 | 15 |