Рыба (непластованная кусками) припущенная (ставрида океаническая)
Наименование: Рыба (непластованная кусками) припущенная (ставрида океаническая) №454л
Тип приготовления: Тушение
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Ставрида океаническая | 54.18 | 33.09 |
| или Путассу | 47.64 | 32 |
| Лук репчатый | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Петрушка (корень) | 1.45 | 1.09 |
| Картофель в молоке | 0 | 54.55 |
| или Пюре картофельное | 0 | 54.55 |
| или Овощи отварные с маслом сливочным (морковь) | 0 | 54.55 |
| или Капуста, тушенная в сметане | 0 | 54.55 |
| Соус белый | 0 | Автоматизация ДОУ |
| или Соус томатный | 0 | Автоматизация ДОУ |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 17.07 |
| Жиры, г | 4.67 |
| Углеводы, г | 0 |
| Калорийность, ккал | 109.33 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Диета | Выход основного блюда / дополнительного блюда, грамм |
|---|---|
| Диета 1 | 275 |
| Диета 2 | 275 |
| Диета 5 | Автоматизация ДОУ |
| Диета 8 | 275 |
| Диета 9 | 275 |
| Диета 10 | Автоматизация ДОУ |
| Диета 15 | 275 |