Креветки с рисом
Наименование: Креветки с рисом №457
Тип приготовления: Варка
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Креветки сыромороженые неразделанные | 74.22 | 74.22 |
| или Креветки (консервы) | 22.22 | 17.78 |
| Сыр мягкий | 7.24 | 6.67 |
| Каша рассыпчатая (рисовая) | 0 | Автоматизация ДОУ |
| Соус томатный | 0 | 22.22 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 13.71 |
| Жиры, г | 5.94 |
| Углеводы, г | 16.63 |
| Калорийность, ккал | 177.14 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Диета | Выход основного блюда / дополнительного блюда, грамм |
|---|---|
| Диета 10 | 225 |
| Диета 15 | 225 |