Соус томатный
Наименование: Соус томатный №739
Тип приготовления: Варка
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Пшеничная мука, высшего сорта | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Масло сливочное | 5 | 5 |
| Томат-пюре | 15 | 15 |
| Сахарный песок | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Масло сливочное | 5 | 5 |
| Бульон рыбный | 0 | 79.5 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 1.9 |
| Жиры, г | 8.4 |
| Углеводы, г | 7.2 |
| Калорийность, ккал | 113 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Диета | Выход основного блюда / дополнительного блюда, грамм |
|---|---|
| Диета 2 | 15 |
| Диета 10 | 15 |
| Диета 15 | Автоматизация ДОУ |