Рыба жареная (хек серебристый)
Наименование: Рыба жареная (хек серебристый) №134ж
Тип приготовления: Жарение
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Хек | 74 | 74 |
| или Щука | 48 | 40.67 |
| Масло подсолнечное | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Картофель отварной (со сливочным маслом) | 0 | 50 |
| или Пюре картофельное | 0 | 50 |
| или Кабачки жареные с помидорами | 0 | 50 |
| Соус красный основной | 0 | 16.67 |
| или Соус томатный | 0 | 16.67 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 19.6 |
| Жиры, г | 8.5 |
| Углеводы, г | 0 |
| Калорийность, ккал | 155 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Диета | Выход основного блюда / дополнительного блюда, грамм |
|---|---|
| Диета 2 | 300 |