Рыба (непластованная кусками) отварная (судак)
Наименование: Рыба (непластованная кусками) отварная (судак) №133г
Тип приготовления: Варка
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Судак | 52.73 | 34.18 |
| Лук репчатый | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Петрушка (корень) | 0.55 | 0.36 |
| Картофель отварной (со сметаной) | 0 | 54.55 |
| или Картофель в молоке | 0 | 54.55 |
| или Пюре картофельное | 0 | 54.55 |
| или Овощи отварные с маслом сливочным (морковь) | 0 | 54.55 |
| или Капуста, тушенная в сметане | 0 | 54.55 |
| Соус сметанный (1-й вариант) | 0 | Автоматизация ДОУ |
| или Соус сметанный (2-й вариант) | 0 | Автоматизация ДОУ |
| или Соус польский (1-й вариант) | 0 | Автоматизация ДОУ |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 17.47 |
| Жиры, г | 1.07 |
| Углеводы, г | 0 |
| Калорийность, ккал | 78.67 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Диета | Выход основного блюда / дополнительного блюда, грамм |
|---|---|
| Диета 1 | 275 |
| Диета 2 | 275 |
| Диета 5 | Автоматизация ДОУ |
| Диета 7 | 275 |
| Диета 8 | 275 |
| Диета 9 | Автоматизация ДОУ |
| Диета 10 | 275 |
| Диета 15 | 275 |