Птица или кролик отварные с гарниром (курица)
Наименование: Птица или кролик отварные с гарниром (курица) №68г
Тип приготовления: Варка
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Курица, 1 категории | 69.33 | 47.67 |
| Морковь, красная | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Петрушка (корень) | 1.33 | 1 |
| Каша вязкая протертая перловая | 0 | 50 |
| или Пюре картофельное | 0 | 50 |
| или Пюре из моркови (1-й вариант) | 0 | 50 |
| или Пюре из моркови (2-й вариант) | 0 | 50 |
| Соус молочный для подачи к блюду (1-й вариант) | 0 | Автоматизация ДОУ |
| или Соус сметанный (1-й вариант) | 0 | Автоматизация ДОУ |
| или Соус сметанный (2-й вариант) | 0 | Автоматизация ДОУ |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 20.8 |
| Жиры, г | 8.2 |
| Углеводы, г | 0.5 |
| Калорийность, ккал | 159 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Диета | Выход основного блюда / дополнительного блюда, грамм |
|---|---|
| Диета 1 | 300 |
| Диета 2 | 300 |
| Диета 5 | Автоматизация ДОУ |
| Диета 7 | 300 |
| Диета 8 | 300 |
| Диета 9 | Автоматизация ДОУ |
| Диета 10 | 300 |
| Диета 15 | 300 |