Филе с помидорами
Наименование: Филе с помидорами №525
Тип приготовления: Жарение
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Говядина, вырезка | 83.33 | 61.27 |
| Масло топленое | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Помидоры жареные | 0 | 12.25 |
| Картофель жареный (из отварного) | 0 | 49.02 |
| или Картофель жареный (из сырого) | 0 | 49.02 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 24.81 |
| Жиры, г | 7.4 |
| Углеводы, г | 1.54 |
| Калорийность, ккал | 171.15 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Диета | Выход основного блюда / дополнительного блюда, грамм |
|---|---|
| Диета 15 | 204 |