Лангет с помидорами
Наименование: Лангет с помидорами №527
Тип приготовления: Жарение
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Говядина, вырезка | 57.82 | 42.52 |
| Масло топленое | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Помидоры жареные | 0 | 22.11 |
| Картофель жареный (из отварного) | 0 | 51.02 |
| или Картофель жареный (из сырого) | 0 | 51.02 |
| или Крокеты картофельные | 0 | 51.02 |
| или Тыква жареная | 0 | 51.02 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 18.26 |
| Жиры, г | 9.44 |
| Углеводы, г | 2.78 |
| Калорийность, ккал | 169.44 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Диета | Выход основного блюда / дополнительного блюда, грамм |
|---|---|
| Диета 15 | 294 |