Каша вязкая с сухофруктами
Наименование: Каша вязкая с сухофруктами №443а
Тип приготовления: Варка
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Крупа рисовая | 18.7 | 18.7 |
| или Овсяные хлопья "Геркулес" | 16.52 | 16.52 |
| Вода | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Сахарный песок | 4.35 | 4.35 |
| Абрикосы сушеные без косточки (курага) | 17.39 | 17.39 |
| или Яблоки сушеные | 17.39 | 17.39 |
| Масло сливочное | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 1.74 |
| Жиры, г | 5.48 |
| Углеводы, г | 27.96 |
| Калорийность, ккал | 167.83 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Диета | Выход основного блюда / дополнительного блюда, грамм |
|---|---|
| Диета 5 | 230 |
| Диета 7 | 230 |
| Диета 10 | Автоматизация ДОУ |
| Диета 15 | 230 |