Салат из свеклы с яблоками
Наименование: Салат из свеклы с яблоками №27
Тип приготовления: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для пре
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Свекла | 65 | 51 |
| Яблоки | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Масло растительное | 5 | 5 |
| Кислота лимонная | 0.5 | 0.5 |
| Вода питьевая | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Сахар | 1 | 1 |
| Соль поваренная пищевая | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 0.9 |
| Жиры, г | 5.1 |
| Углеводы, г | 8.3 |
| Калорийность, ккал | 82 |
| B1, мг | 0.03 |
| B2, мг | 0.03 |
| C, мг | 8 |
| Ca, мг | 20.83 |
| Fe, мг | 1.2 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Тип довольствующихся | Выход блюда, грамм |
|---|---|
| Школьники от 7 до 11 лет | 80 |
| Школьники от 11 лет и старше | 100 |