Каша овсяная "Геркулес" молочная вязкая
Наименование: Каша овсяная "Геркулес" молочная вязкая №174
Тип приготовления: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для пре
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Геркулес | 22 | 22 |
| Молоко | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Вода питьевая | 33.2 | 33.2 |
| Сахар | 2.4 | 2.4 |
| Масло сливочное | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 4.08 |
| Жиры, г | 4.92 |
| Углеводы, г | 17.8 |
| Калорийность, ккал | 132 |
| B1, мг | 0.1 |
| B2, мг | 0.09 |
| C, мг | 0.25 |
| Ca, мг | 68.67 |
| Fe, мг | 0.83 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Тип довольствующихся | Выход блюда, грамм |
|---|---|
| Школьники от 7 до 11 лет | 180/5 |
| Школьники от 11 лет и старше | 250/7 |