Пудинг творожный с киселем плодово-ягодным
Наименование: Пудинг творожный с киселем плодово-ягодным №158
Тип приготовления: Справочник рецептур блюд для питания учащихся обра
Технологическая карта приготовления блюда:
Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
---|---|---|
Творог | 76 | 75.3 |
Крупа манная | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
Сахар | 7.3 | 7.3 |
Яйцо | 6 | 5 |
Изюм | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
Сметана | 2.7 | 2.7 |
Сухари панировочные | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
Масло сливочное | 2.7 | 2.7 |
Кисель (концентрат) на плодовых экстр. | 26.7 | 26.7 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с новым СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
---|---|
Белки, г | 12.8 |
Жиры, г | 6.8 |
Углеводы, г | 33.33 |
Калорийность, ккал | 244 |
B1, мг | 0.02 |
B2, мг | 0.12 |
C, мг | 0.03 |
Ca, мг | 89.75 |
Fe, мг | 0.51 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
Количество часов содержания детей в ДОУ | Дети 1-3 лет (ясли) | Дети 3-7 лет (детский сад) |
---|---|---|
8-10 часов | 100/35 | 150/40 |
12 часов | 100/35 | 150/40 |
24 часа | 100/35 | 150/40 |