Бутерброды горячие с колбаской или сосиской, или сарделькой ("хот-доги")
Наименование: Бутерброды горячие с колбаской или сосиской, или сарделькой ("хот-доги") №478 (1)
Тип приготовления: Запечение
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Булочка калорийная | 37.5 | 37.5 |
| или Хлеб пшеничный, формовой из муки высшего сорта | 37.5 | 37.5 |
| Сосиски говяжьи | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| или Сардельки говяжьи | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Соус томатный | 8.75 | 8.75 |
| Масло сливочное | 2.5 | 2.5 |
| или Соус томатный | 0 | 8.75 |
| или Соус томатный на отваре овощном с маслом сливочным | 0 | 8.75 |
| или Соус томатный на отваре овощном с маслом растительным | 0 | 8.75 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 8.5 |
| Жиры, г | 13.7 |
| Углеводы, г | 20.7 |
| Калорийность, ккал | 240 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Тип довольствующихся | Выход блюда, грамм |
|---|---|
| Дети от 3 до 7 лет | 80 |
| Дети от 7 до 11 лет | 100 |
| Дети от 11 до 18 лет | 100 |