Яблоки, запеченные с творогом
Наименование: Яблоки, запеченные с творогом №455а
Тип приготовления: Запечение
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Яблоки | 94.7 | 83.3 |
| Творог полужирный 9,0% жирности | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Изюм | 10 | 10 |
| Сахар-песок | 5 | 5 |
| Мед пчелиный | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Вода | 6 | 6 |
| Лимонная кислота | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Орех грецкий | 7 | 3.1 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 5.3 |
| Жиры, г | 4.4 |
| Углеводы, г | 32.9 |
| Калорийность, ккал | 192 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Тип довольствующихся | Выход блюда, грамм |
|---|---|
| Дети от 3 до 7 лет | 80 |
| Дети от 7 до 11 лет | 200 |
| Дети от 11 до 18 лет | 250 |