Напиток кофейный на молоке
Наименование: Напиток кофейный на молоке №433
Тип приготовления: Без обработки
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Кофейный напиток "Народный" | 4 | 4 |
| Молоко стерилизованное 3,2% жирности | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Вода | 57.5 | 57.5 |
| Сахар-песок | 5 | 5 |
| Экстракт фукуса сухой "Реликт" | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 1.4 |
| Жиры, г | 1.6 |
| Углеводы, г | 7.4 |
| Калорийность, ккал | 50 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Тип довольствующихся | Выход блюда, грамм |
|---|---|
| Дети от 3 до 7 лет | 200 |
| Дети от 7 до 11 лет | 200 |
| Дети от 11 до 18 лет | 200 |