Картофель в молоке
Наименование: Картофель в молоке №361 (1)
Тип приготовления: Варка
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Картофель | 117.3 | 88 |
| Молоко стерилизованное 3,2% жирности | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Соль поваренная пищевая | 0.25 | 0.25 |
| Масло сливочное | 4 | 4 |
| Пшеничная мука, первого сорта | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 4.5 |
| Жиры, г | 4.3 |
| Углеводы, г | 11.7 |
| Калорийность, ккал | 103 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Тип довольствующихся | Выход блюда, грамм |
|---|---|
| Дети от 3 до 7 лет | 180 |
| Дети от 7 до 11 лет | 200 |
| Дети от 11 до 18 лет | 230 |