Бульон (отвар) овощной
Наименование: Бульон (отвар) овощной №81
Тип приготовления: Варка
Технологическая карта приготовления блюда:
Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
---|---|---|
Лук репчатый | 1.2 | 1 |
Морковь, красная | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
Петрушка (корень) | 0.8 | 0.6 |
Вода | 120 | 120 |
Соль поваренная пищевая | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
Картофель | 30 | 30 |
или Капуста белокочанная | 30 | 30 |
или Капуста цветная | 30 | 30 |
или Тыква | 30 | 30 |
или Кабачок | 30 | 30 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
---|---|
Белки, г | 0 |
Жиры, г | 0 |
Углеводы, г | 0 |
Калорийность, ккал | 0 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
Тип довольствующихся | Выход блюда, грамм |
---|---|
Дети от 3 до 7 лет | 250 |
Дети от 7 до 11 лет | 250 |
Дети от 11 до 18 лет | 300 |