Морковь с горошком зеленым в соусе молочном
Наименование: Морковь с горошком зеленым в соусе молочном №167
Тип приготовления: Варка
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Морковь, красная | 75 | 60 |
| Масло сливочное | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Горошек зеленый. Консервы | 39 | 25 |
| или Горошек зеленый быстрозамороженный | 27 | 27 |
| Соль поваренная пищевая | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Соус молочный (для подачи к блюду) | 0 | 20 |
| или Соус молочный (для подачи к блюду) | 0 | 20 |
| или Соус молочный (для подачи к блюду) | 0 | 20 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 3.1 |
| Жиры, г | 3.9 |
| Углеводы, г | 11.2 |
| Калорийность, ккал | 73 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Тип довольствующихся | Выход блюда, грамм |
|---|---|
| Дети от 3 до 7 лет | 200 |
| Дети от 7 до 11 лет | 200 |
| Дети от 11 до 18 лет | 250 |