Гренки с сыром
Наименование: Гренки с сыром №154 (1)
Тип приготовления: Без обработки
Технологическая карта приготовления блюда:
| Выход блюда: грамм |
Рецептура (раскладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|
| Хлеб пшеничный, формовой из муки высшего сорта | 138.5 | 116.5 |
| или Хлеб пшеничный, формовой из муки 1 сорта | 138.5 | 116.5 |
| Сыр твердый | Автоматизация ДОУ | Автоматизация ДОУ |
| Масло сливочное | 11.5 | 11.5 |
Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда (витамины, микроэлементы):
| Наименование показателя, рассчитываемого в соответствии с СанПиН | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
|---|---|
| Белки, г | 19.8 |
| Жиры, г | 18.6 |
| Углеводы, г | 57.3 |
| Калорийность, ккал | 475 |
Рекомендуемый выход блюда для кормления детей за 1 прием пищи (грамм):
| Тип довольствующихся | Выход блюда, грамм |
|---|---|
| Дети от 3 до 7 лет | 100 |
| Дети от 7 до 11 лет | 100 |
| Дети от 11 до 18 лет | 100 |